Nueva taza de porcelana china con toalla Taza de viaje para uso diario
Marca:
Doason
El origen de los productos:
Chaozhou
El tiempo de entrega:
65 días
La capacidad de oferta:
1*20GP/mes
Nueva taza de porcelana china con toalla Taza de viaje para uso diario
DOASON 20 años de enfoque en el desarrollo de diseño, producción y ventas, servicio de vajilla de cerámica
Servicio integral OEM y ODM, diseño gratuito, logotipo del cliente, forma del cliente, embalaje y accesorios del cliente
FOTO REF. | Artículo No. | TAMAÑO DEL PRODUCTO (CM) | Descripción | EMBALAR BULTOS | MOQ | |||
L (Superarlo) | H | INTERNO | CAJA DE CARTÓN | CBM | ||||
MN001-9412 | 8 | 9.5 | Nueva taza de porcelana de hueso de 12 oz con mango de galvanoplastia y calcomanía de galvanoplastia | 12 | 48 | 0.05 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN026-9483 | 7.8 | 8.8 | Taza de porcelana nueva de 10 oz con calcomanía, S/4 en rejilla negra | 4 | 8 | 0.046 | 3.000 conjuntos | |
DN0234 | 8 | 9.5 | Nueva taza de porcelana china con toalla | |||||
MN001-9412 | 8 | 9.5 | Taza de porcelana nueva de 12 oz con manija y calcomanía de oro real | 12 | 48 | 0.05 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN008-9440 | 9.2 | 9.2 | Taza de porcelana nueva de 12 oz con asa de oro real y calcomanía de oro real | 12 | 36 | 0.038 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN003-1A3763 | 8.3 | 10.5 | Taza de porcelana nueva de 12 oz con calcomanía | 12 | 48 | 0.047 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN048 | 8.8 | 8.8 | Taza de esmalte de color mate de porcelana nueva de 12 oz sin oro | 12 | 48 | 0.04 | 3.000 piezas/color, 10.000 piezas/forma | |
MN003-J21045 | 8.3 | 10.5 | Taza de porcelana nueva de 12 oz con calcomanía | 12 | 48 | 0.047 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
YM21209 | 8.5 | 10.3 | Taza de gres de 13 oz con calcomanía | 12 | 36 | 0.038 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN005-20Y20 | 9.5 | 8.5 | Taza de esmalte de color de porcelana nueva de 13 oz con calcomanía | 12 | 48 | 0.05 | 3.000 piezas/color, 10.000 piezas/forma | |
MN039-382I | 8 | 12 | Taza de porcelana nueva de 13 oz con blanco mate y calcomanía exterior | 12 | 36 | 0.05 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN039-379I | 8 | 12 | Taza de porcelana nueva de 13 oz con blanco mate y calcomanía exterior | 12 | 36 | 0.05 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN001-780I | 8 | 9.5 | Taza de porcelana nueva de 12 oz con impresión en blanco mate y seda en el exterior | 12 | 48 | 0.05 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN004-1A2667 | 8.5 | 10.2 | Taza de porcelana nueva de 11 oz con calcomanía | 12 | 48 | 0.044 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN011-1A2646 | 8.5 | 8.7 | Taza de porcelana nueva de 10.5 oz con calcomanía de oro real | 12 | 48 | 0.042 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN011-1A2669 | 8.5 | 8.7 | Taza de porcelana nueva de 10.5 oz con calcomanía | 12 | 48 | 0.042 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN007-1A2628 | 9 | 10 | Taza de porcelana nueva de 11 oz con calcomanía | 12 | 48 | 0.048 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN004-1A3771 | 8.5 | 10.2 | Taza de porcelana nueva de 11 oz con calcomanía | 12 | 48 | 0.044 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
YM21311 | 9 | 8 | Taza de esmalte de color mate de gres de 11 oz con calcomanía como foto | 12 | 48 | 0.048 | 3.000 piezas/color, 10.000 piezas/forma | |
MN003-791I | 8.3 | 10.5 | Taza de porcelana nueva de 12 oz con esmalte de medio color y medio estampado de seda | 12 | 48 | 0.047 | 3.000 piezas/color, 10.000 piezas/forma | |
MN001-773I | 8 | 9.5 | Taza de porcelana nueva de 12 oz con estampado de seda | 12 | 48 | 0.05 | 3.000 piezas/patrón, 10.000 piezas/forma | |
MN001-776I | 8 | 9.5 | Taza de porcelana nueva de 12 oz con estampado de media seda | 12 | 48 | 0.05 | 3.000 piezas/patrón, 10.000 piezas/forma | |
MN047-9379 | 9.5 | 8.3 | Taza de esmalte de color mate de porcelana nueva de 12 oz sin oro | 12 | 36 | 0.038 | 3.000 piezas/color, 10.000 piezas/forma | |
MB01 | 13 | 7.2 | Nuevo tazón de esmalte de color mate de porcelana china | 6 | 36 | 0.043 | 3.000 piezas/color, 10.000 piezas/forma | |
MS122-9448 | 9.8 | 11 | Taza de gres de 20 oz con calcomanía | 6 | 24 | 0.034 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
9391I | 9.5 | 11 | Taza de esmalte de color de gres de 19 oz | 6 | 24 | 0.033 | 3.000 piezas/color/patrón, 10.000 piezas/forma | |
MN011-1A2470 | 8.5 | 8.7 | Taza de porcelana nueva de 10.5 oz con asa de oro real y calcomanía de oro real | 12 | 48 | 0.042 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MS119 | 9 | 11.5 | Taza de gres 18oz blanco mate y serigrafía exterior | 6 | 24 | 0.032 | 3.000 piezas/patrón, 10.000 piezas/forma | |
9386I | 15.5 | 7.5 | Cuenco de gres de 28,5 oz con serigrafía | 6 | 24 | 0.044 | 3.000 piezas/patrón, 10.000 piezas/forma | |
9388I | 8.5 | 8.8 | Taza de esmalte reactivo de porcelana de hueso nueva de 10 oz | 12 | 48 | 0.036 | 3.000 piezas/color, 10.000 piezas/forma | |
MN017-9399 | 7.8 | 8.9 | Taza de porcelana nueva de 10 oz con blanco mate y calcomanía exterior | 12 | 48 | 0.032 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
MN003-20147 | 8.3 | 10.5 | Nueva taza de esmalte de color de porcelana de hueso de 13 oz con calcomanía de oro real | 12 | 48 | 0.047 | 3.000 piezas/color, 10.000 piezas/forma | |
MN003-20140 | 8.3 | 10.5 | Taza de porcelana nueva de 12 oz con calcomanía de oro real | 12 | 48 | 0.047 | 2.500 piezas/diseño, 10.000 piezas/forma | |
CODIGO HS: 6911101900 | ||||||||
OBSERVACIONES: | ||||||||
1. Validez de la cotización: 60 días. | ||||||||
2. CBM debe confirmarse dos veces antes de realizar el pedido. | ||||||||
3. Si se necesita alguna prueba, el comprador debe pagar el cargo de la prueba. | ||||||||
4. Precio basado en envío FCL. Si es por LCL, el comprador debe pagar un cargo adicional por manejo de USD500/ENVÍO. Si es por combinación, el comprador debe pagar un cargo de envío adicional de USD 300/ENVÍO. |